


le site officiel de la Communauté Urbaine de Nantes
Accueil > La Communauté Urbaine > L'institution > Le budget
| Budget Principal | 726.2 M€ |
| Budget Elimination et traitement des déchets | 73 M€ |
| Budget Eau | 83.9 M€ |
| Budget Assainissement | 62 M€ |
| Budget Stationnement | 12.6 M€ |
| Budget Locaux industriels et commerciaux | 1.6 M€ |
| Budget Lotissements | 0,1 M€ |
| Budget Réseaux de chaleur | 0,4 M€ |
| TOTAL | 959.8 M€ |
| En millions d’euros | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (réelle) | 2010 (Estimée) |
| Pertes annuelles | 1,0 | 2,9 | 4,2 | 4,6 | 7,7 | 13,3 | 13.4 | 15.9 |
mise à jour le 5 juillet 2010


